Nombre De La Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | to be negotiated |
Supply Ability: | 5000 toneladas/mes |
El tubo de acero al carbono ASTM A53 (ASME SA53) es una especificación que cubre tubos de acero galvanizado sin costura y soldados negros y sumergidos en caliente en NPS 1/8 "a NPS 26.El A 53 está destinado a aplicaciones mecánicas y de presión y también es aceptable para usos ordinarios en vapor., agua, gas y líneas aéreas.
El material: | A36, A53, A106, A192, ST52, Q355, A210, T12, T11, P5, P9, P91, T22, A333,4140,5135 y demás. | |
Grado ((EN): | 1.7220,1.7336,1.2601,1.7380,1.7335,1.0033,1.0116 y demás. | |
Tamaño | Diámetro exterior | Sin costura: 17-914 mm 3/8 "-36" |
espesor de la pared | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
Duración | 1 a 12 m según las necesidades del cliente | |
Finalidad | Con extremo plano/en forma de bisel, protegido por tapas de plástico en ambos extremos, cuadrados cortados, ranuras, roscas y acoplamientos, etc. | |
Tratamiento de la superficie | Desnudo, pintura en negro, barnizado, galvanizado, recubrimiento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | |
Métodos técnicos | laminados en caliente/extraídos en frío/expandidos en caliente | |
Métodos de ensayo | Pruebas de presión, detección de fallos, pruebas de corriente de remolino, pruebas hidrostáticas o de ultrasonido y también con inspección de propiedades químicas y físicas | |
Inspección por parte de terceros | SGS BV MTC | |
Condiciones comerciales | Las condiciones de los productos de la UE | |
Condiciones de pago | FOB 30%T/T,70% antes del envío | |
CIF 30% de pago por adelantado y el saldo a pagar en el B/L (copia) | ||
o 100% de L/C irrevocable en el momento del suspiro |
Componentes químicos y propiedades mecánicas de los tubos de acero al carbono para referencia
Estándar | Grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | |||||||||
c | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Crónica | V. | Resistencia a la tracción (MPa) |
Fuerza de rendimiento (MPa) |
Elongado (%) |
||
Las demás partidas | A. No | ≤ 025 | / | ≤ 095 | ≤ 005 | ≤ 006 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥330 | ≥205 años | ≥ 29 años.5 |
B. El trabajo | ≤ 030 | / | ≤ 12 | ≤ 005 | ≤ 006 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29 años.5 |