| Nombre De La Marca: | Baosteel Tisco | 
| Número De Modelo: | SAE 1020 | 
| Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | Negotiatble | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas al mes | 
El acero 1020 es un grado de acero manufacturado inferior al acero 1018 y muchos no están tan disponibles como el 1018.pero generalmente se produce en frío.
Descripción
| El material: | 2 mm 5 mm 6 mm 10 mm 20 mm placas de acero al carbono suave | 
| El espesor: | 0.2 a 500 mm, etc. | 
| Ancho: | 1000 a 4000 mm, etc. | 
| Duración: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm, o laminados, etc. etc. | 
| Estándar: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | 
| Superficie: | Pintado de negro, revestido de PE, galvanizado, revestido de color, | 
| Antióxido barnizado, antióxido engrasado, cuadriculado, etc. | |
| Técnica: | Envasado en frío o en caliente | 
| Certificación: | Las condiciones de los contratos de servicios de seguridad | 
| condiciones de precios: | FOB, CRF, CIF, EXW todos aceptables | 
| Detalles de la entrega: | Inventario Aproximadamente 5-7; hecho a medida 25-30 | 
| Puerto de carga: | cualquier puerto de China | 
| Embalaje: | Embalaje estándar para exportación (en el interior:papel a prueba de agua,en el exterior:acero cubierto con tiras y palets) | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Tamaño del contenedor: | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | 
| 40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |
| 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) | 
Capacidad de la máquina
La resistencia a la tracción (N/mm2Mpa): >= 590
Elongado: >=17%
La fuerza del rendimiento: >= 335
Dureza: HBS≤ 207
Reducción de la superficie:>=45
Análisis químico
| C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? | Cu | 
| Igual o inferior a | |||||
| 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 
![]()
![]()
Envasado
![]()