Nombre De La Marca: | Baosteel Tisco |
Model Number: | SAE 1020 |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | Negotiatble |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 toneladas al mes |
Acero al carbono SAE 1045/AISI 1045 ies un acero de carbono medio que esCaracterizado por una buena soldabilidad, buena maquinabilidad, alta resistencia y propiedades de impacto, ya sea en estado normalizado o forjado en caliente.
Descripción
El material: | 2 mm 5 mm 6 mm 10 mm 20 mm placas de acero al carbono suave |
El espesor: | 0.2 a 500 mm, etc. |
Ancho: | 1000 a 4000 mm, etc. |
Duración: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm, o laminados, etc. etc. |
Estándar: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
Superficie: | Pintado de negro, revestido de PE, galvanizado, revestido de color, |
Antióxido barnizado, antióxido engrasado, cuadriculado, etc. | |
Técnica: | Envasado en frío o en caliente |
Certificación: | Las condiciones de los contratos de servicios de seguridad |
condiciones de precios: | FOB, CRF, CIF, EXW todos aceptables |
Detalles de la entrega: | Inventario Aproximadamente 5-7; hecho a medida 25-30 |
Puerto de carga: | cualquier puerto de China |
Embalaje: | Embalaje estándar para exportación (en el interior:papel a prueba de agua,en el exterior:acero cubierto con tiras y palets) |
Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Tamaño del contenedor: | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) |
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
Grado equivalente
Gran Bretaña | El DIN | NF y NF | El SS | El JIS | No hay nada | El AISI | El ISO |
45# | 1.0503 | C45 | 1650 | S45C | IC45/080A47 | 1045 | C45E4 |
Análisis químico
- No, no es así. | C. Las | En | Sí, sí. | Crónica | Cu | ¿ Qué? | P | El S | ||||||||
Aisi 1045 | 0.43 ~ 0.50 | 0.6 ~ 0.9 | 0.10 ~ 0.60 | ≤ 040 | ≤ 050 | |||||||||||
DIN1.0503 | 0.42 ~ 0.48 | 0.6 ~ 0.9 | 0.15 ~ 0.35 | ≤ 015 | ≤ 03 | ≤ 02 | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.42 ~ 0.50 | 0.5 ~ 0.8 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 04 | |||||||||||
Se trata de: | 0.42 ~ 0.50 | 0.5 ~ 0.8 | 0.17 ~ 0.37 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Propiedades mecánicas
A. NoEnfermería | Forjando | Temperar y endurecer | Normalización | |||||||||||||
El recocido subcrítico: 650 ~ 700 Accesorios para el calentamiento: 820 ~ 860 |
1100 ~ 850 |
Temperado:550 ~ 660 El endurecimiento:820 ~ 860 agua |
840 ~ 880 |
Tratamiento térmico
Reclado suave: calentar a 550-650°C, enfriar lentamente.
Dureza después del recocido: Max. 269HB
Caldado: entre 820 y 870 °C
Temperatura de normalización: entre 840 y 870°C